XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX457 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 /  https://kansascitywide.com  /  Service uptime: 152 days 07:36:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K5DPH-B 70cm 25.02.2026 10:58 16 days 23:54:45 s YSF A *.*.*.194
2 NorwayNorway LAWRENC-B 70cm 25.02.2026 10:58 16 days 23:54:42 s YSF A *.*.*.243
3 Taiwan Province of ChinaTaiwan Province of China BM3104-B 70cm 14.03.2026 05:51 16 days 23:54:39 s YSF A *.*.*.117
4 United StatesUnited States W0JD-B 70cm 25.02.2026 10:58 16 days 23:54:37 s YSF A *.*.*.81
5 SudanSudan STJOESO-B 70cm 13.03.2026 19:59 16 days 23:49:07 s YSF A *.*.*.60
6 SudanSudan STMARYS-B 70cm 08.03.2026 18:50 16 days 23:49:06 s YSF A *.*.*.37
7 United StatesUnited States KE8LHX-B 70cm 25.02.2026 14:33 16 days 20:19:18 s YSF A *.*.*.82
8 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 25.02.2026 21:30 16 days 13:22:28 s YSF A *.*.*.61
9 United StatesUnited States AA9FU-B 70cm 25.02.2026 23:30 16 days 11:22:54 s YSF A *.*.*.55
10 United StatesUnited States W1FJF-B 70cm 26.02.2026 02:01 16 days 08:51:51 s YSF A *.*.*.246
11 CanadaCanada VE3LTY-B 70cm 26.02.2026 02:58 16 days 07:54:24 s YSF A *.*.*.117
12 United StatesUnited States KD4HSO-B 70cm 26.02.2026 03:08 16 days 07:44:56 s YSF A *.*.*.195
13 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 26.02.2026 03:24 16 days 07:28:54 s YSF A *.*.*.71
14 United StatesUnited States W4IPD-B 70cm 13.03.2026 22:02 16 days 07:23:56 s YSF A *.*.*.199
15 United StatesUnited States N5CSU-B 70cm 26.02.2026 03:36 16 days 07:16:30 s YSF A *.*.*.95
16 United StatesUnited States KC5YTI-B 70cm 26.02.2026 03:59 16 days 06:53:50 s YSF A *.*.*.136
17 United StatesUnited States W9CHI-B 70cm 26.02.2026 04:13 16 days 06:39:49 s YSF A *.*.*.106
18 United StatesUnited States KE0DOR-B 70cm 26.02.2026 04:15 16 days 06:37:48 s YSF A *.*.*.200
19 United StatesUnited States W2UWK-B 70cm 26.02.2026 04:53 16 days 05:59:26 s YSF A *.*.*.146
20 United StatesUnited States K6DQ-B 70cm 26.02.2026 05:59 16 days 04:53:25 s YSF A *.*.*.246
21 United StatesUnited States AA0TP-B 70cm 26.02.2026 06:21 16 days 04:31:57 s YSF A *.*.*.117
22 CanadaCanada VE7IZB-B 70cm 26.02.2026 06:53 16 days 03:59:51 s YSF A *.*.*.227
23 United StatesUnited States WA8PAG-B 70cm 28.02.2026 06:54 16 days 03:18:56 s YSF A *.*.*.139
24 United StatesUnited States K0BL-B 70cm 26.02.2026 15:44 15 days 19:08:42 s YSF A *.*.*.188
25 United StatesUnited States KE8ZFY-B 70cm 27.02.2026 03:08 15 days 07:44:57 s YSF A *.*.*.239
26 United StatesUnited States KI5AE-B 70cm 27.02.2026 22:03 14 days 12:49:57 s YSF A *.*.*.234
27 United StatesUnited States WX5OU-B 70cm 28.02.2026 07:34 14 days 03:18:25 s YSF A *.*.*.251
28 United StatesUnited States W0JD-B 70cm 28.02.2026 14:14 13 days 20:38:30 s YSF A *.*.*.81
29 United StatesUnited States KF9TA-B 70cm 02.03.2026 19:31 13 days 20:02:38 s YSF A *.*.*.141
30 ChinaChina BASEHOR-B 70cm 01.03.2026 01:09 13 days 09:43:57 s YSF A *.*.*.50
31 United StatesUnited States W0FLZ-B 70cm 01.03.2026 05:33 13 days 05:19:51 s YSF A *.*.*.127
32 United StatesUnited States KM0SSE-B 70cm 02.03.2026 05:57 12 days 04:56:08 s YSF A *.*.*.0
33 United StatesUnited States W1KFR-B 70cm 02.03.2026 06:26 12 days 04:26:19 s YSF A *.*.*.167
34 United StatesUnited States N3RTW-B 70cm 02.03.2026 14:29 11 days 20:24:12 s YSF A *.*.*.207
35 United StatesUnited States W9MT-B 70cm 02.03.2026 21:25 11 days 13:27:30 s YSF A *.*.*.226
36 United StatesUnited States NZ0P-B 70cm 03.03.2026 02:01 11 days 08:51:36 s YSF A *.*.*.8
37 United StatesUnited States K7HAM-B 70cm 03.03.2026 02:37 11 days 08:15:48 s YSF A *.*.*.54
38 United StatesUnited States K4HXM-B 70cm 03.03.2026 03:42 11 days 07:10:28 s YSF A *.*.*.131
39 United StatesUnited States KI7LYH-B 70cm 03.03.2026 04:17 11 days 06:36:03 s YSF A *.*.*.62
40 United StatesUnited States N5UMT-B 70cm 03.03.2026 23:41 10 days 11:11:32 s YSF A *.*.*.159
41 United StatesUnited States WX0STC-B 70cm 07.03.2026 14:04 10 days 08:54:54 s YSF A *.*.*.153
42 AustraliaAustralia VK2UWP-B 70cm 07.03.2026 04:47 10 days 04:36:23 s YSF A *.*.*.38
43 CanadaCanada VA7TM-B 70cm 04.03.2026 06:17 10 days 04:35:55 s YSF A *.*.*.216
44 United StatesUnited States KM4SKM-B 70cm 04.03.2026 08:48 10 days 02:04:50 s YSF A *.*.*.159
45 United StatesUnited States KB1IEE-B 70cm 04.03.2026 21:00 9 days 13:52:27 s YSF A *.*.*.196
46 United StatesUnited States K5KOB-B 70cm 04.03.2026 21:31 9 days 13:22:09 s YSF A *.*.*.116
47 United StatesUnited States KB4QNR-B 70cm 09.03.2026 01:59 9 days 09:30:44 s YSF A *.*.*.194
48 United StatesUnited States KW5USA-B 70cm 05.03.2026 03:30 9 days 07:22:43 s YSF A *.*.*.200
49 United StatesUnited States KB9HGI-B 70cm 05.03.2026 03:43 9 days 07:09:47 s YSF A *.*.*.145
50 United StatesUnited States AC3CZ-B 70cm 05.03.2026 03:44 9 days 07:08:24 s YSF A *.*.*.45
51 United StatesUnited States NA0W-B 70cm 05.03.2026 09:40 9 days 01:12:27 s YSF A *.*.*.102
52 United StatesUnited States WV8CH-B 70cm 05.03.2026 14:24 8 days 20:28:55 s YSF A *.*.*.5
53 United StatesUnited States KA9QJT-B 70cm 05.03.2026 17:31 8 days 17:22:06 s YSF A *.*.*.56
54 United StatesUnited States WW4AM-B 70cm 05.03.2026 22:12 8 days 12:40:22 s YSF A *.*.*.193
55 United StatesUnited States NT8N-B 70cm 05.03.2026 23:08 8 days 11:44:55 s YSF A *.*.*.67
56 United StatesUnited States KD4CVR-B 70cm 06.03.2026 02:28 8 days 08:24:35 s YSF A *.*.*.240
57 United StatesUnited States KI5OXW-B 70cm 06.03.2026 03:27 8 days 07:25:53 s YSF A *.*.*.102
58 Hong KongHong Kong VR2UWW-B 70cm 06.03.2026 03:40 8 days 07:12:24 s YSF A *.*.*.126
59 United StatesUnited States N7SPX-B 70cm 06.03.2026 07:16 8 days 03:36:54 s YSF A *.*.*.93
60 United StatesUnited States KF0OOS-B 70cm 06.03.2026 13:15 7 days 21:37:46 s YSF A *.*.*.175
61 United StatesUnited States KE0SWK-B 70cm 06.03.2026 16:19 7 days 18:34:08 s YSF A *.*.*.7
62 United StatesUnited States K7LPK-B 70cm 06.03.2026 21:08 7 days 13:45:14 s YSF A *.*.*.181
63 United StatesUnited States N7DND-B 70cm 07.03.2026 02:03 7 days 08:49:30 s YSF A *.*.*.22
64 United StatesUnited States KQ0Q-B 70cm 07.03.2026 03:41 7 days 07:11:36 s YSF A *.*.*.19
65 United StatesUnited States KD0KHV-B 70cm 07.03.2026 04:43 7 days 06:09:29 s YSF A *.*.*.181
66 United StatesUnited States W0NMJ-B 70cm 07.03.2026 10:52 7 days 00:01:10 s YSF A *.*.*.25
67 United StatesUnited States W4SGL-B 70cm 07.03.2026 13:49 6 days 21:04:15 s YSF A *.*.*.112
68 United StatesUnited States N8XS-B 70cm 07.03.2026 15:38 6 days 19:15:13 s YSF A *.*.*.152
69 United StatesUnited States AC8WS-B 70cm 07.03.2026 16:38 6 days 18:14:29 s YSF A *.*.*.32
70 United StatesUnited States W0ADT-B 70cm 07.03.2026 17:50 6 days 17:02:47 s YSF A *.*.*.14
71 United StatesUnited States KJ7ESQ-B 70cm 07.03.2026 23:29 6 days 11:24:16 s YSF A *.*.*.25
72 United StatesUnited States W5ADT-B 70cm 08.03.2026 01:07 6 days 09:45:28 s YSF A *.*.*.76
73 United StatesUnited States N7SPX-B 70cm 14.03.2026 00:37 6 days 09:24:33 s YSF A *.*.*.223
74 United StatesUnited States KA9GGQ-B 70cm 08.03.2026 03:01 6 days 07:51:34 s YSF A *.*.*.94
75 United StatesUnited States N4MNN-B 70cm 08.03.2026 03:26 6 days 07:26:51 s YSF A *.*.*.54
76 United StatesUnited States N7SPX-B 70cm 08.03.2026 05:54 6 days 04:58:55 s YSF A *.*.*.223
77 United StatesUnited States KE8PBA-B 70cm 08.03.2026 10:14 6 days 00:40:20 s YSF A *.*.*.30
78 GuamGuam KH2MI-B 70cm 08.03.2026 16:31 5 days 18:22:06 s YSF A *.*.*.112
79 United StatesUnited States N4GBN-B 70cm 08.03.2026 16:35 5 days 18:17:29 s YSF A *.*.*.140
80 United StatesUnited States K5WTI-B 70cm 08.03.2026 18:54 5 days 15:59:07 s YSF A *.*.*.75
81 United StatesUnited States K0VL-B 70cm 09.03.2026 04:39 5 days 06:13:53 s YSF A *.*.*.29
82 United StatesUnited States KG7ZWS-B 70cm 09.03.2026 05:51 5 days 05:02:10 s YSF A *.*.*.119
83 United StatesUnited States WB0VQP-B 70cm 09.03.2026 10:02 5 days 00:50:24 s YSF A *.*.*.219
84 United StatesUnited States WA9LT-B 70cm 09.03.2026 10:30 5 days 00:23:15 s YSF A *.*.*.88
85 United StatesUnited States AB6UT-B 70cm 09.03.2026 12:12 4 days 22:40:43 s YSF A *.*.*.89
86 United StatesUnited States K5TKL-B 70cm 09.03.2026 19:52 4 days 15:00:48 s YSF A *.*.*.83
87 SudanSudan STADIUM-B 70cm 12.03.2026 20:09 4 days 12:31:54 s YSF A *.*.*.147
88 CanadaCanada VA4KR-B 70cm 09.03.2026 22:57 4 days 11:56:13 s YSF A *.*.*.26
89 United StatesUnited States W4PRR-B 70cm 09.03.2026 23:05 4 days 11:47:27 s YSF A *.*.*.249
90 United StatesUnited States KD9SQX-B 70cm 10.03.2026 03:24 4 days 07:28:32 s YSF A *.*.*.3
91 United StatesUnited States WB3HYB-B 70cm 10.03.2026 05:01 4 days 05:51:17 s YSF A *.*.*.234
92 United StatesUnited States KF0LGZ-B 70cm 10.03.2026 10:18 4 days 00:34:48 s YSF A *.*.*.19
93 ArgentinaArgentina LSEAST-B 70cm 10.03.2026 11:10 3 days 23:42:19 s YSF A *.*.*.49
94 United StatesUnited States KCK-B 70cm 10.03.2026 12:02 3 days 22:50:28 s YSF A *.*.*.173
95 United StatesUnited States W5AB-B 70cm 10.03.2026 12:31 3 days 22:21:28 s YSF A *.*.*.192
96 NetherlandsNetherlands PA1GM-B 70cm 10.03.2026 15:20 3 days 19:32:34 s YSF A *.*.*.91
97 EnglandEngland G5SCR-B 70cm 10.03.2026 15:32 3 days 19:20:33 s YSF A *.*.*.153
98 United StatesUnited States KC6YYM-B 70cm 10.03.2026 18:57 3 days 15:56:08 s YSF A *.*.*.222
99 United StatesUnited States NF0M-B 70cm 10.03.2026 20:50 3 days 14:02:41 s YSF A *.*.*.109
100 NetherlandsNetherlands PECULIA-B 70cm 11.03.2026 19:34 3 days 11:29:35 s YSF A *.*.*.194
101 United StatesUnited States N0HKK-B 70cm 11.03.2026 01:07 3 days 09:45:49 s YSF A *.*.*.15
102 United StatesUnited States N4RAP-B 70cm 11.03.2026 01:26 3 days 09:26:49 s YSF A *.*.*.109
103 United StatesUnited States KQ4SNC-B 70cm 11.03.2026 02:55 3 days 07:58:04 s YSF A *.*.*.219
104 United StatesUnited States N6DVZ-B 70cm 11.03.2026 03:22 3 days 07:31:05 s YSF A *.*.*.228
105 United StatesUnited States K0SSD-B 70cm 11.03.2026 03:46 3 days 07:07:04 s YSF A *.*.*.196
106 United StatesUnited States N5OMM-B 70cm 11.03.2026 03:55 3 days 06:57:26 s YSF A *.*.*.69
107 United StatesUnited States KC9JUV-B 70cm 11.03.2026 05:05 3 days 05:47:59 s YSF A *.*.*.56
108 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 11.03.2026 05:05 3 days 05:47:52 s YSF A *.*.*.146
109 United StatesUnited States KN0GLL-B 70cm 11.03.2026 05:53 3 days 04:59:24 s YSF A *.*.*.141
110 United StatesUnited States K5TEW-B 70cm 11.03.2026 06:31 3 days 04:21:47 s YSF A *.*.*.82
111 United StatesUnited States NI9D-B 70cm 11.03.2026 09:12 3 days 01:40:56 s YSF A *.*.*.145
112 United StatesUnited States KF0WGK-B 70cm 12.03.2026 13:29 2 days 23:29:30 s YSF A *.*.*.157
113 United StatesUnited States W1REK-B 70cm 11.03.2026 11:34 2 days 23:18:51 s YSF A *.*.*.53
114 United StatesUnited States K5ZIV-B 70cm 13.03.2026 22:55 2 days 23:18:31 s YSF A *.*.*.21
115 United StatesUnited States K0ORU-B 70cm 11.03.2026 11:50 2 days 23:02:18 s YSF A *.*.*.34
116 United StatesUnited States WA0LM-B 70cm 11.03.2026 12:11 2 days 22:42:09 s YSF A *.*.*.251
117 AustraliaAustralia VK5OG-B 70cm 11.03.2026 12:20 2 days 22:32:49 s YSF A *.*.*.83
118 United StatesUnited States KJ5AUC-B 70cm 11.03.2026 17:03 2 days 17:50:00 s YSF A *.*.*.85
119 United StatesUnited States K0NL-B 70cm 11.03.2026 17:46 2 days 17:06:26 s YSF A *.*.*.192
120 United StatesUnited States N5YSQ-B 70cm 11.03.2026 18:14 2 days 16:38:44 s YSF A *.*.*.66
121 United StatesUnited States KJ6KHO-B 70cm 11.03.2026 19:24 2 days 15:28:18 s YSF A *.*.*.76
122 United StatesUnited States KY4TN-B 70cm 11.03.2026 20:20 2 days 14:32:59 s YSF A *.*.*.253
123 EnglandEngland G0PWX-B 70cm 11.03.2026 23:28 2 days 11:24:59 s YSF A *.*.*.133
124 PanamaPanama HOLDEN-B 70cm 12.03.2026 02:52 2 days 08:00:27 s YSF A *.*.*.8
125 CanadaCanada VE4ACD-B 70cm 12.03.2026 03:14 2 days 07:38:51 s YSF A *.*.*.92
126 United StatesUnited States K1FIE-B 70cm 12.03.2026 03:28 2 days 07:24:37 s YSF A *.*.*.64
127 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 12.03.2026 03:33 2 days 07:19:43 s YSF A *.*.*.68
128 United StatesUnited States N3BJY-B 70cm 12.03.2026 03:35 2 days 07:17:56 s YSF A *.*.*.218
129 United StatesUnited States KF0IHE-B 70cm 12.03.2026 03:59 2 days 06:54:01 s YSF A *.*.*.3
130 United StatesUnited States KI5LFM-B 70cm 12.03.2026 04:03 2 days 06:50:13 s YSF A *.*.*.187
131 United StatesUnited States KB5VBQ-B 70cm 12.03.2026 04:06 2 days 06:46:38 s YSF A *.*.*.214
132 United StatesUnited States KN6NIK-B 70cm 12.03.2026 05:34 2 days 05:19:11 s YSF A *.*.*.2
133 United StatesUnited States KG7KMR-B 70cm 12.03.2026 05:36 2 days 05:17:13 s YSF A *.*.*.241
134 United StatesUnited States N5DWR-B 70cm 12.03.2026 09:05 2 days 01:48:05 s YSF A *.*.*.208
135 United StatesUnited States W5BIV-B 70cm 12.03.2026 09:59 2 days 00:54:01 s YSF A *.*.*.214
136 United StatesUnited States N3PAY-B 70cm 12.03.2026 11:01 1 days 23:51:26 s YSF A *.*.*.62
137 United StatesUnited States KB5QAI-B 70cm 12.03.2026 11:16 1 days 23:36:44 s YSF A *.*.*.103
138 KyrgyzstanKyrgyzstan EXCELSI-B 70cm 12.03.2026 11:32 1 days 23:20:44 s YSF A *.*.*.60
139 ChileChile CAMERON-B 70cm 12.03.2026 11:32 1 days 23:20:44 s YSF A *.*.*.60
140 RICHMON-B 70cm 12.03.2026 18:31 1 days 23:20:42 s YSF A *.*.*.60
141 United StatesUnited States KD9DXT-B 70cm 12.03.2026 12:19 1 days 22:33:39 s YSF A *.*.*.36
142 United StatesUnited States K7ELJ-B 70cm 12.03.2026 12:36 1 days 22:16:45 s YSF A *.*.*.23
143 United StatesUnited States AE0PR-B 70cm 12.03.2026 14:23 1 days 20:30:06 s YSF A *.*.*.85
144 United StatesUnited States WE8M-B 70cm 12.03.2026 15:21 1 days 19:31:26 s YSF A *.*.*.189
145 United StatesUnited States KG7OXU-B 70cm 12.03.2026 15:44 1 days 19:08:25 s YSF A *.*.*.126
146 ScotlandScotland GM0GDD-B 70cm 12.03.2026 16:28 1 days 18:25:06 s YSF A *.*.*.183
147 United StatesUnited States K5COR-B 70cm 12.03.2026 17:12 1 days 17:41:02 s YSF A *.*.*.12
148 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 12.03.2026 17:23 1 days 17:29:31 s YSF A *.*.*.126
149 United StatesUnited States KF0FYC-B 70cm 12.03.2026 18:20 1 days 16:32:19 s YSF A *.*.*.36
150 Solomon IslandsSolomon Islands H4MLINK-B 70cm 13.03.2026 12:41 1 days 16:28:33 s YSF A *.*.*.247
151 United StatesUnited States KI4SFG-B 70cm 12.03.2026 19:36 1 days 15:17:04 s YSF A *.*.*.208
152 United StatesUnited States KF0SCG-B 70cm 12.03.2026 19:37 1 days 15:15:20 s YSF A *.*.*.186
153 United StatesUnited States W9EJH-B 70cm 12.03.2026 20:01 1 days 14:51:39 s YSF A *.*.*.99
154 TOPEKA-B 70cm 12.03.2026 20:18 1 days 14:34:39 s YSF A *.*.*.50
155 PanamaPanama HOYT-B 70cm 12.03.2026 20:19 1 days 14:33:42 s YSF A *.*.*.226
156 United StatesUnited States N0ZCO-B 70cm 12.03.2026 20:48 1 days 14:04:20 s YSF A *.*.*.91
157 CanadaCanada VA3MFO-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:48 s YSF A *.*.*.107
158 EnglandEngland M0VTD-D Dongle 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:29 s DCS A *.*.*.223
159 United StatesUnited States AD2Z-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:29 s YSF A *.*.*.226
160 United StatesUnited States AD2IM-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:29 s YSF A *.*.*.11
161 United StatesUnited States K3JWD-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:29 s YSF A *.*.*.166
162 WalesWales MW0PPO-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:29 s YSF A *.*.*.37
163 United StatesUnited States N2TEV-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:29 s YSF A *.*.*.43
164 CanadaCanada VE9TNA-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:28 s YSF A *.*.*.201
165 United StatesUnited States WA2QBJ-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:28 s YSF A *.*.*.15
166 United StatesUnited States KE2DOS-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:28 s YSF A *.*.*.86
167 United StatesUnited States N3MAP-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:28 s YSF A *.*.*.228
168 United StatesUnited States KG2LA-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:28 s YSF A *.*.*.82
169 United StatesUnited States KC1TIB-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:27 s YSF A *.*.*.53
170 ScotlandScotland GM1ROM-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:27 s YSF A *.*.*.247
171 United StatesUnited States N3JZE-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:27 s YSF A *.*.*.193
172 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:26 s YSF A *.*.*.21
173 United StatesUnited States KC2NPZ-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:26 s YSF A *.*.*.13
174 CanadaCanada VE3DGY-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:26 s YSF A *.*.*.60
175 United StatesUnited States KB3ZLY-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:26 s YSF A *.*.*.153
176 CanadaCanada VA3LCG-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:25 s YSF A *.*.*.113
177 EnglandEngland G7HIJ-B 70cm 12.03.2026 21:12 1 days 13:40:25 s YSF A *.*.*.200
178 ScotlandScotland GM5TGA-B 70cm 13.03.2026 18:08 1 days 13:40:24 s YSF A *.*.*.129
179 United StatesUnited States K0WXR-B 70cm 12.03.2026 21:13 1 days 13:40:00 s YSF A *.*.*.24
180 ScotlandScotland MM9STM-B 70cm 12.03.2026 21:13 1 days 13:40:00 s YSF A *.*.*.107
181 CanadaCanada VE1DWM-B 70cm 12.03.2026 21:20 1 days 13:33:08 s YSF A *.*.*.175
182 CanadaCanada VE9HI-B 70cm 12.03.2026 22:22 1 days 12:30:49 s YSF A *.*.*.205
183 United StatesUnited States N8GFZ-B 70cm 12.03.2026 22:29 1 days 12:23:52 s YSF A *.*.*.184
184 United StatesUnited States N9XRM-B 70cm 12.03.2026 22:44 1 days 12:08:42 s YSF A *.*.*.13
185 AustraliaAustralia VK3ACY-B 70cm 12.03.2026 22:46 1 days 12:07:05 s YSF A *.*.*.186
186 AustraliaAustralia VK3VCE-B 70cm 12.03.2026 22:46 1 days 12:07:05 s YSF A *.*.*.36
187 United StatesUnited States KD4BCQ-B 70cm 12.03.2026 22:52 1 days 12:01:04 s YSF A *.*.*.61
188 United StatesUnited States N4JX-B 70cm 12.03.2026 22:52 1 days 12:01:04 s YSF A *.*.*.32
189 United StatesUnited States N1TKN-B 70cm 12.03.2026 22:52 1 days 12:01:03 s YSF A *.*.*.164
190 United StatesUnited States WD4KAQ-B 70cm 12.03.2026 22:52 1 days 12:01:02 s YSF A *.*.*.220
191 EnglandEngland M9ISW-B 70cm 12.03.2026 22:52 1 days 12:01:01 s YSF A *.*.*.174
192 United StatesUnited States N0XIA-B 70cm 12.03.2026 22:52 1 days 12:01:00 s YSF A *.*.*.239
193 United StatesUnited States W6SDK-B 70cm 12.03.2026 22:52 1 days 12:01:00 s YSF A *.*.*.217
194 United StatesUnited States KM6WBO-B 70cm 12.03.2026 23:02 1 days 11:50:29 s YSF A *.*.*.217
195 United StatesUnited States KN4UIL-B 70cm 13.03.2026 00:02 1 days 10:51:01 s YSF A *.*.*.121
196 United StatesUnited States K3PCT-B 70cm 13.03.2026 20:20 1 days 09:33:32 s DCS A *.*.*.61
197 United StatesUnited States KA9GOU-B 70cm 13.03.2026 02:05 1 days 08:48:01 s YSF A *.*.*.86
198 United StatesUnited States KB8MYC-B 70cm 13.03.2026 02:08 1 days 08:44:39 s YSF A *.*.*.231
199 United StatesUnited States N9AXN-B 70cm 13.03.2026 02:11 1 days 08:41:24 s YSF A *.*.*.63
200 United StatesUnited States KJ5EVH-B 70cm 13.03.2026 02:14 1 days 08:38:53 s YSF A *.*.*.2
201 United StatesUnited States W7KFH-B 70cm 13.03.2026 02:20 1 days 08:32:25 s YSF A *.*.*.152
202 United StatesUnited States K3PJH-B 70cm 13.03.2026 02:39 1 days 08:14:11 s YSF A *.*.*.90
203 CanadaCanada VE2KEZ-B 70cm 13.03.2026 14:14 1 days 08:11:56 s YSF A *.*.*.189
204 United StatesUnited States W2CET-B 70cm 13.03.2026 03:04 1 days 07:49:14 s YSF A *.*.*.60
205 United StatesUnited States KB1ODO-B 70cm 13.03.2026 03:08 1 days 07:45:13 s YSF A *.*.*.109
206 United StatesUnited States K4JCB-B 70cm 13.03.2026 03:13 1 days 07:40:05 s YSF A *.*.*.177
207 United StatesUnited States N9OVR-B 70cm 13.03.2026 23:36 1 days 07:32:32 s YSF A *.*.*.239
208 United StatesUnited States KG7CUI-B 70cm 13.03.2026 03:49 1 days 07:04:12 s YSF A *.*.*.134
209 United StatesUnited States KG7CUI-B 70cm 13.03.2026 03:49 1 days 07:04:10 s YSF A *.*.*.134
210 United StatesUnited States KO4DCD-B 70cm 13.03.2026 03:49 1 days 07:03:55 s YSF A *.*.*.37
211 United StatesUnited States KB4SGA-B 70cm 13.03.2026 04:04 1 days 06:48:31 s YSF A *.*.*.111
212 CanadaCanada VA4DJS-B 70cm 13.03.2026 04:26 1 days 06:26:22 s YSF A *.*.*.97
213 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 13.03.2026 04:34 1 days 06:18:55 s YSF A *.*.*.126
214 CanadaCanada VE6LIT-B 70cm 13.03.2026 04:51 1 days 06:01:41 s YSF A *.*.*.244
215 United StatesUnited States KF0PVA-B 70cm 13.03.2026 05:02 1 days 05:51:03 s YSF A *.*.*.36
216 United StatesUnited States N3RSY-B 70cm 13.03.2026 05:03 1 days 05:50:08 s YSF A *.*.*.88
217 United StatesUnited States KG7CUI-B 70cm 13.03.2026 05:06 1 days 05:46:32 s YSF A *.*.*.99
218 United StatesUnited States AF7JQ-B 70cm 13.03.2026 05:08 1 days 05:45:03 s YSF A *.*.*.134
219 United StatesUnited States KO4TDD-B 70cm 13.03.2026 06:23 1 days 04:30:05 s YSF A *.*.*.97
220 United StatesUnited States N7JCO-B 70cm 13.03.2026 06:25 1 days 04:27:49 s YSF A *.*.*.192
221 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-B 70cm 13.03.2026 06:38 1 days 04:14:32 s YSF A *.*.*.49
222 United StatesUnited States KI7ICO-B 70cm 13.03.2026 06:40 1 days 04:13:10 s YSF A *.*.*.38
223 United StatesUnited States WB2GFZ-B 70cm 13.03.2026 06:40 1 days 04:12:52 s YSF A *.*.*.99
224 French Southern and Antarctic LandsFrench Southern and Antarctic Lands FTSCOTT-B 70cm 13.03.2026 06:48 1 days 04:05:13 s YSF A *.*.*.66
225 United StatesUnited States KA7EII-B 70cm 13.03.2026 07:49 1 days 03:03:27 s YSF A *.*.*.237
226 United StatesUnited States KJ4BZ-B 70cm 13.03.2026 21:15 1 days 02:52:07 s YSF A *.*.*.252
227 United StatesUnited States KE4CMP-B 70cm 13.03.2026 08:11 1 days 02:42:08 s YSF A *.*.*.205
228 United StatesUnited States W9ARG-B 70cm 13.03.2026 08:24 1 days 02:28:45 s YSF A *.*.*.102
229 United StatesUnited States WA5ICE-B 70cm 13.03.2026 09:09 1 days 01:44:12 s YSF A *.*.*.106
230 United StatesUnited States W0UNZ-B 70cm 13.03.2026 10:18 1 days 00:34:52 s YSF A *.*.*.248
231 AustraliaAustralia VK2ZPS-B 70cm 13.03.2026 10:21 1 days 00:32:10 s YSF A *.*.*.236
232 United StatesUnited States KC5RBG-B 70cm 13.03.2026 10:39 1 days 00:13:24 s YSF A *.*.*.123
233 CanadaCanada VE2GWE-B 70cm 13.03.2026 11:10 0 days 23:42:28 s YSF A *.*.*.146
234 United StatesUnited States AI5JX-B 70cm 13.03.2026 11:19 0 days 23:33:30 s YSF A *.*.*.60
235 AustraliaAustralia VK2EST-B 70cm 13.03.2026 12:12 0 days 22:40:33 s YSF A *.*.*.3
236 AustraliaAustralia VK2UI-B 70cm 13.03.2026 12:43 0 days 22:10:15 s YSF A *.*.*.189
237 Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago 9Y4M-B 70cm 13.03.2026 14:06 0 days 20:47:15 s YSF A *.*.*.225
238 IndonesiaIndonesia YFS-126 B 13.03.2026 14:22 0 days 20:30:32 s YSF A *.*.*.212
239 United StatesUnited States KA2BSM-B 70cm 13.03.2026 14:41 0 days 20:11:48 s YSF A *.*.*.167
240 United StatesUnited States AB2JF-B 70cm 13.03.2026 15:00 0 days 19:52:31 s YSF A *.*.*.103
241 United StatesUnited States N7DEN-B 70cm 13.03.2026 15:21 0 days 19:32:12 s YSF A *.*.*.171
242 United StatesUnited States KF8DLM-B 70cm 13.03.2026 15:24 0 days 19:28:17 s YSF A *.*.*.145
243 United StatesUnited States N0WW-B 70cm 13.03.2026 16:01 0 days 18:52:07 s YSF A *.*.*.134
244 United StatesUnited States N3EXA-B 70cm 13.03.2026 20:18 0 days 18:29:47 s YSF A *.*.*.188
245 United StatesUnited States KK7UGD-B 70cm 13.03.2026 16:32 0 days 18:21:05 s YSF A *.*.*.50
