XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX457 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 /  https://kansascitywide.com  /  Service uptime: 1 days 11:21:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N6JET-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:58 s YSF A *.*.*.224
2 United StatesUnited States W2NJR-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:57 s YSF A *.*.*.3
3 EnglandEngland G6LUU-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:57 s YSF A *.*.*.225
4 United StatesUnited States WD3NA-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:56 s YSF A *.*.*.59
5 Solomon IslandsSolomon Islands H4MLNK-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:56 s YSF A *.*.*.228
6 EnglandEngland M17LNK-B 70cm 22.09.2026 09:48 1 days 16:20:56 s YSF A *.*.*.28
7 United StatesUnited States AJ9T-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:56 s YSF A *.*.*.56
8 EnglandEngland M0THZ-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:56 s YSF A *.*.*.71
9 United StatesUnited States NA0W-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:55 s YSF A *.*.*.102
10 Taiwan Province of ChinaTaiwan Province of China BM3104-B 70cm 22.09.2026 11:49 1 days 16:20:55 s YSF A *.*.*.117
11 United StatesUnited States N0OBD-B 70cm 21.09.2026 07:15 1 days 16:20:55 s YSF A *.*.*.51
12 United StatesUnited States W0JD-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:55 s YSF A *.*.*.10
13 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:55 s YSF A *.*.*.136
14 United StatesUnited States N1TOQ-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:55 s YSF A *.*.*.60
15 AlaskaAlaska KL0T-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:55 s YSF A *.*.*.100
16 United StatesUnited States KF0CCG-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:54 s YSF A *.*.*.254
17 United StatesUnited States KO4RMV-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:54 s YSF A *.*.*.209
18 SwedenSweden SA4MDN-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:54 s YSF A *.*.*.208
19 United StatesUnited States KO6KVX-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:54 s YSF A *.*.*.61
20 United StatesUnited States NXDNLNK-B 70cm 22.09.2026 08:43 1 days 16:20:54 s YSF A *.*.*.61
21 United StatesUnited States KF9TA-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:54 s YSF A *.*.*.141
22 United StatesUnited States KF8MC-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.52
23 United StatesUnited States N0ZCO-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.91
24 United StatesUnited States KD4SH-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.161
25 United StatesUnited States N1MQR-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.116
26 United StatesUnited States K5DPH-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.194
27 United StatesUnited States N2TEV-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.131
28 United StatesUnited States KI5BMK-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.199
29 United StatesUnited States WA9DZS-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.41
30 United StatesUnited States KK4TW-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:53 s YSF A *.*.*.19
31 FinlandFinland OH2BEA-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:52 s YSF A *.*.*.154
32 United StatesUnited States K1ORT-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:52 s YSF A *.*.*.198
33 United StatesUnited States N8SLT-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:52 s YSF A *.*.*.10
34 United StatesUnited States K2MJ-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:52 s YSF A *.*.*.246
35 United StatesUnited States K9NV-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:52 s YSF A *.*.*.178
36 United StatesUnited States N1AM-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:51 s YSF A *.*.*.21
37 ScotlandScotland MM9STM-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:51 s YSF A *.*.*.36
38 United StatesUnited States AB6UT-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:51 s YSF A *.*.*.10
39 United StatesUnited States K4MFD-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:50 s YSF A *.*.*.169
40 United StatesUnited States WB4HOT-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:50 s YSF A *.*.*.88
41 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:50 s YSF A *.*.*.85
42 EnglandEngland M6PAN-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:50 s YSF A *.*.*.44
43 United StatesUnited States K0WXR-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:47 s YSF A *.*.*.197
44 United StatesUnited States K3SLS-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:46 s YSF A *.*.*.168
45 United StatesUnited States AB4WS-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:43 s YSF A *.*.*.64
46 United StatesUnited States N0AZ-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:42 s YSF A *.*.*.57
47 United StatesUnited States KA7EII-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:35 s YSF A *.*.*.111
48 United StatesUnited States N0KAT-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:35 s YSF A *.*.*.72
49 United StatesUnited States NV0S-B 70cm 21.09.2026 22:33 1 days 16:20:32 s YSF A *.*.*.50
50 DenmarkDenmark OZ2R-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:32 s YSF A *.*.*.215
51 ChileChile CAMERON-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:32 s YSF A *.*.*.60
52 NorwayNorway LAWRENC-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:32 s YSF A *.*.*.250
53 United StatesUnited States W6AQT-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:31 s YSF A *.*.*.33
54 SudanSudan STJOESO-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:31 s YSF A *.*.*.60
55 AustraliaAustralia VK2FLY-B 70cm 21.09.2026 00:33 1 days 16:20:21 s YSF A *.*.*.146
56 ArgentinaArgentina LSEAST-B 70cm 21.09.2026 00:42 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.49
57 United StatesUnited States KCN-B 70cm 21.09.2026 00:42 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.239
58 KyrgyzstanKyrgyzstan EXCELSI-B 70cm 21.09.2026 17:41 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.60
59 SudanSudan STADIUM-B 70cm 21.09.2026 00:42 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.147
60 ChinaChina BASEHOR-B 70cm 21.09.2026 00:42 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.50
61 NetherlandsNetherlands PECULIA-B 70cm 22.09.2026 11:47 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.194
62 GLADSTO-B 70cm 21.09.2026 00:42 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.82
63 RICHMON-B 70cm 21.09.2026 00:42 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.60
64 SudanSudan STMARYS-B 70cm 21.09.2026 00:42 1 days 16:11:32 s YSF A *.*.*.31
65 ZOO-B 70cm 22.09.2026 10:25 1 days 16:11:30 s YSF A *.*.*.6
66 United StatesUnited States KF8S-B 70cm 21.09.2026 00:43 1 days 16:10:51 s YSF A *.*.*.145
67 United StatesUnited States W1ECB-B 70cm 21.09.2026 00:52 1 days 16:01:44 s YSF A *.*.*.43
68 United StatesUnited States KE2CUL-B 70cm 21.09.2026 01:02 1 days 15:51:47 s YSF A *.*.*.151
69 United StatesUnited States W0AKY-B 70cm 21.09.2026 01:15 1 days 15:39:01 s YSF A *.*.*.20
70 United StatesUnited States K1FIE-B 70cm 21.09.2026 01:33 1 days 15:20:10 s YSF A *.*.*.64
71 United StatesUnited States KN4UIL-B 70cm 21.09.2026 16:40 1 days 15:15:49 s YSF A *.*.*.121
72 United StatesUnited States KG2LA-B 70cm 21.09.2026 01:41 1 days 15:12:38 s YSF A *.*.*.122
73 CanadaCanada VE9TNA-B 70cm 21.09.2026 01:45 1 days 15:08:11 s YSF A *.*.*.221
74 United StatesUnited States N1TOQ-B 70cm 21.09.2026 01:58 1 days 14:55:58 s YSF A *.*.*.60
75 United StatesUnited States NW9B-B 70cm 21.09.2026 19:21 1 days 14:53:04 s YSF A *.*.*.13
76 United StatesUnited States KC8HI-B 70cm 21.09.2026 02:01 1 days 14:52:15 s YSF A *.*.*.236
77 United StatesUnited States K4ZRI-B 70cm 21.09.2026 02:01 1 days 14:52:11 s YSF A *.*.*.30
78 United StatesUnited States W9AH-B 70cm 21.09.2026 02:02 1 days 14:51:58 s YSF A *.*.*.60
79 United StatesUnited States WH6CDU-B 70cm 21.09.2026 02:07 1 days 14:46:11 s YSF A *.*.*.183
80 United StatesUnited States K3JWD-B 70cm 21.09.2026 02:08 1 days 14:45:48 s YSF A *.*.*.43
81 United StatesUnited States WA2QBJ-B 70cm 21.09.2026 02:08 1 days 14:45:38 s YSF A *.*.*.15
82 United StatesUnited States KR4ACN-B 70cm 21.09.2026 02:08 1 days 14:45:38 s YSF A *.*.*.76
83 United StatesUnited States AA3K-B 70cm 21.09.2026 02:10 1 days 14:43:19 s YSF A *.*.*.65
84 United StatesUnited States W1KFR-B 70cm 21.09.2026 02:10 1 days 14:43:18 s YSF A *.*.*.167
85 United StatesUnited States NQ3U-B 70cm 21.09.2026 02:11 1 days 14:42:13 s YSF A *.*.*.244
86 United StatesUnited States KG5JDS-B 70cm 21.09.2026 02:13 1 days 14:40:55 s YSF A *.*.*.5
87 United StatesUnited States KE2IMF-B 70cm 21.09.2026 02:14 1 days 14:39:35 s YSF A *.*.*.70
88 United StatesUnited States N0KSS-B 70cm 21.09.2026 02:14 1 days 14:39:27 s YSF A *.*.*.40
89 United StatesUnited States K4MHD-B 70cm 21.09.2026 02:15 1 days 14:38:45 s YSF A *.*.*.151
90 United StatesUnited States KB8IWO-B 70cm 21.09.2026 02:15 1 days 14:38:16 s YSF A *.*.*.170
91 United StatesUnited States KC2WDF-B 70cm 21.09.2026 02:16 1 days 14:37:09 s YSF A *.*.*.60
92 United StatesUnited States W4PRR-B 70cm 21.09.2026 02:24 1 days 14:29:34 s YSF A *.*.*.249
93 United StatesUnited States N8XS-B 70cm 21.09.2026 02:24 1 days 14:29:22 s YSF A *.*.*.152
94 CanadaCanada VE2KEZ-B 70cm 21.09.2026 02:25 1 days 14:28:44 s YSF A *.*.*.189
95 United StatesUnited States KR4IFG-B 70cm 21.09.2026 02:25 1 days 14:28:41 s YSF A *.*.*.171
96 United StatesUnited States KJ4BZ-B 70cm 21.09.2026 02:25 1 days 14:28:15 s YSF A *.*.*.252
97 United StatesUnited States WD9AGT-B 70cm 21.09.2026 02:27 1 days 14:26:20 s YSF A *.*.*.168
98 United StatesUnited States AC8WS-B 70cm 21.09.2026 02:27 1 days 14:26:16 s YSF A *.*.*.156
99 United StatesUnited States W2CET-B 70cm 21.09.2026 02:28 1 days 14:25:46 s YSF A *.*.*.60
100 United StatesUnited States KD4CVR-B 70cm 21.09.2026 02:29 1 days 14:24:37 s YSF A *.*.*.240
101 United StatesUnited States N0WW-B 70cm 21.09.2026 02:29 1 days 14:24:20 s YSF A *.*.*.158
102 United StatesUnited States N4EDU-B 70cm 21.09.2026 02:29 1 days 14:24:15 s YSF A *.*.*.126
103 United StatesUnited States KB8MYC-B 70cm 21.09.2026 02:35 1 days 14:18:18 s YSF A *.*.*.231
104 United StatesUnited States KC1DJQ-B 70cm 21.09.2026 02:38 1 days 14:16:06 s YSF A *.*.*.195
105 United StatesUnited States KA2ISM-B 70cm 21.09.2026 02:38 1 days 14:15:34 s YSF A *.*.*.48
106 United StatesUnited States W0PCD-B 70cm 21.09.2026 02:41 1 days 14:13:06 s YSF A *.*.*.10
107 United StatesUnited States W6SDK-B 70cm 21.09.2026 02:46 1 days 14:07:47 s YSF A *.*.*.177
108 United StatesUnited States AC3CZ-B 70cm 21.09.2026 02:46 1 days 14:07:20 s YSF A *.*.*.161
109 United StatesUnited States K3VIP-B 70cm 21.09.2026 02:48 1 days 14:05:43 s YSF A *.*.*.28
110 United StatesUnited States KE8PBA-B 70cm 21.09.2026 19:59 1 days 14:04:50 s YSF A *.*.*.42
111 United StatesUnited States AC8WS-B 70cm 21.09.2026 02:50 1 days 14:03:16 s YSF A *.*.*.156
112 United StatesUnited States KE0GHU-B 70cm 21.09.2026 02:54 1 days 13:59:33 s YSF A *.*.*.91
113 United StatesUnited States N1TKN-B 70cm 21.09.2026 02:54 1 days 13:59:19 s YSF A *.*.*.164
114 United StatesUnited States KE8YWB-B 70cm 21.09.2026 02:55 1 days 13:58:32 s YSF A *.*.*.97
115 United StatesUnited States W8GXR-B 70cm 21.09.2026 02:59 1 days 13:54:12 s YSF A *.*.*.94
116 United StatesUnited States KN4TTB-B 70cm 21.09.2026 03:00 1 days 13:53:30 s YSF A *.*.*.242
117 United StatesUnited States KC5RBG-B 70cm 21.09.2026 03:00 1 days 13:53:30 s YSF A *.*.*.123
118 United StatesUnited States NI3V-B 70cm 21.09.2026 03:00 1 days 13:53:18 s YSF A *.*.*.81
119 United StatesUnited States N3ARY-B 70cm 21.09.2026 03:00 1 days 13:53:17 s YSF A *.*.*.180
120 United StatesUnited States WE8M-B 70cm 21.09.2026 03:00 1 days 13:53:15 s YSF A *.*.*.189
121 United StatesUnited States KD0KHV-B 70cm 21.09.2026 03:01 1 days 13:52:18 s YSF A *.*.*.181
122 United StatesUnited States KQ4SNC-B 70cm 21.09.2026 03:02 1 days 13:51:41 s YSF A *.*.*.219
123 CanadaCanada VE3DGY-B 70cm 21.09.2026 03:03 1 days 13:50:23 s YSF A *.*.*.86
124 United StatesUnited States KC3HJX-B 70cm 21.09.2026 03:07 1 days 13:46:18 s YSF A *.*.*.22
125 United StatesUnited States N4MNN-B 70cm 21.09.2026 03:09 1 days 13:44:41 s YSF A *.*.*.167
126 United StatesUnited States N1JIM-B 70cm 21.09.2026 03:10 1 days 13:43:25 s YSF A *.*.*.53
127 United StatesUnited States W9MT-B 70cm 21.09.2026 03:12 1 days 13:41:39 s YSF A *.*.*.34
128 United StatesUnited States KA9GGQ-B 70cm 21.09.2026 03:13 1 days 13:40:26 s YSF A *.*.*.8
129 United StatesUnited States AD2Z-B 70cm 21.09.2026 03:17 1 days 13:37:06 s YSF A *.*.*.188
130 United StatesUnited States KQ4ZXM-B 70cm 21.09.2026 03:17 1 days 13:36:43 s YSF A *.*.*.51
131 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 22.09.2026 10:48 1 days 13:36:17 s YSF A *.*.*.143
132 United StatesUnited States KF0WGK-B 70cm 21.09.2026 03:19 1 days 13:34:43 s YSF A *.*.*.133
133 United StatesUnited States N4RAP-B 70cm 21.09.2026 03:25 1 days 13:28:48 s YSF A *.*.*.109
134 United StatesUnited States KI5YYO-B 70cm 21.09.2026 03:26 1 days 13:27:17 s YSF A *.*.*.221
135 United StatesUnited States AD8DM-B 70cm 21.09.2026 03:27 1 days 13:26:44 s YSF A *.*.*.152
136 United StatesUnited States N3RSY-B 70cm 21.09.2026 03:28 1 days 13:25:39 s YSF A *.*.*.19
137 United StatesUnited States N9EDV-B 70cm 21.09.2026 03:28 1 days 13:25:38 s YSF A *.*.*.186
138 United StatesUnited States W4EEY-B 70cm 21.09.2026 03:30 1 days 13:23:32 s YSF A *.*.*.238
139 United StatesUnited States WA9LT-B 70cm 21.09.2026 03:30 1 days 13:23:19 s YSF A *.*.*.88
140 United StatesUnited States K4RWM-B 70cm 21.09.2026 03:33 1 days 13:20:43 s YSF A *.*.*.6
141 United StatesUnited States AI5Q-B 70cm 21.09.2026 03:35 1 days 13:18:44 s YSF A *.*.*.116
142 United StatesUnited States N5CSU2-B 70cm 21.09.2026 03:35 1 days 13:18:18 s YSF A *.*.*.96
143 United StatesUnited States KC5GDF-B 70cm 21.09.2026 03:38 1 days 13:15:38 s YSF A *.*.*.37
144 United StatesUnited States N8YRE-B 70cm 21.09.2026 03:39 1 days 13:14:16 s YSF A *.*.*.86
145 United StatesUnited States KF0YYQ-B 70cm 21.09.2026 03:40 1 days 13:13:53 s YSF A *.*.*.192
146 CanadaCanada VE2GWE-B 70cm 21.09.2026 03:40 1 days 13:13:29 s YSF A *.*.*.146
147 United StatesUnited States AC3CZ-B 70cm 21.09.2026 03:41 1 days 13:12:39 s YSF A *.*.*.53
148 United StatesUnited States KE8LHX-B 70cm 21.09.2026 03:41 1 days 13:12:27 s YSF A *.*.*.102
149 United StatesUnited States KE2HXE-B 70cm 21.09.2026 03:41 1 days 13:12:09 s YSF A *.*.*.96
150 United StatesUnited States KO4DCD-B 70cm 21.09.2026 03:42 1 days 13:11:12 s YSF A *.*.*.122
151 United StatesUnited States W5ZM-B 70cm 21.09.2026 03:44 1 days 13:09:46 s YSF A *.*.*.243
152 United StatesUnited States NT8N-B 70cm 21.09.2026 03:44 1 days 13:09:28 s YSF A *.*.*.222
153 United StatesUnited States K9LLH-B 70cm 21.09.2026 03:45 1 days 13:08:44 s YSF A *.*.*.214
154 United StatesUnited States KE8KWF-B 70cm 21.09.2026 03:48 1 days 13:05:58 s YSF A *.*.*.27
155 United StatesUnited States W1FJF-B 70cm 21.09.2026 03:48 1 days 13:05:39 s YSF A *.*.*.246
156 CanadaCanada VA3LCG-B 70cm 21.09.2026 03:49 1 days 13:04:37 s YSF A *.*.*.113
157 United StatesUnited States W5JEM-B 70cm 21.09.2026 03:52 1 days 13:01:42 s YSF A *.*.*.204
158 United StatesUnited States KD5ARI-B 70cm 21.09.2026 03:52 1 days 13:01:14 s YSF A *.*.*.61
159 United StatesUnited States K4HXM-B 70cm 21.09.2026 03:57 1 days 12:56:17 s YSF A *.*.*.131
160 United StatesUnited States W8JTW-B 70cm 21.09.2026 03:58 1 days 12:55:43 s YSF A *.*.*.36
161 United StatesUnited States N3MAP-B 70cm 21.09.2026 03:59 1 days 12:54:45 s YSF A *.*.*.3
162 United StatesUnited States KE0SRL-B 70cm 21.09.2026 04:04 1 days 12:49:45 s YSF A *.*.*.71
163 United StatesUnited States KC0BG-B 70cm 21.09.2026 04:04 1 days 12:49:17 s YSF A *.*.*.193
164 United StatesUnited States KK4LTF-B 70cm 21.09.2026 04:12 1 days 12:41:58 s YSF A *.*.*.4
165 United StatesUnited States KR4JEY-B 70cm 21.09.2026 04:13 1 days 12:40:42 s YSF A *.*.*.110
166 United StatesUnited States N0RFF-B 70cm 21.09.2026 04:13 1 days 12:40:41 s YSF A *.*.*.169
167 United StatesUnited States W0JD-B 70cm 21.09.2026 04:13 1 days 12:40:21 s YSF A *.*.*.10
168 United StatesUnited States KD9BUY-B 70cm 21.09.2026 08:22 1 days 12:38:43 s YSF A *.*.*.50
169 United StatesUnited States KD4HSO-B 70cm 21.09.2026 04:19 1 days 12:34:46 s YSF A *.*.*.195
170 United StatesUnited States KG5JBC-B 70cm 21.09.2026 04:21 1 days 12:32:41 s YSF A *.*.*.187
171 United StatesUnited States KI5UBP-B 70cm 21.09.2026 04:23 1 days 12:30:42 s YSF A *.*.*.250
172 CanadaCanada VE4ACD-B 70cm 21.09.2026 04:23 1 days 12:30:41 s YSF A *.*.*.92
173 United StatesUnited States N5OMM-B 70cm 21.09.2026 04:23 1 days 12:30:17 s YSF A *.*.*.69
174 United StatesUnited States K0GBS-B 70cm 21.09.2026 04:29 1 days 12:24:36 s YSF A *.*.*.149
175 United StatesUnited States WS0Z-B 70cm 21.09.2026 04:30 1 days 12:23:41 s YSF A *.*.*.4
176 United StatesUnited States KF0FYC-B 70cm 21.09.2026 04:30 1 days 12:23:19 s YSF A *.*.*.36
177 United StatesUnited States W4IPD-B 70cm 22.09.2026 11:02 1 days 12:22:46 s YSF A *.*.*.199
178 United StatesUnited States KC5YTI-B 70cm 21.09.2026 04:31 1 days 12:22:39 s YSF A *.*.*.136
179 United StatesUnited States WK5WK-B 70cm 21.09.2026 04:32 1 days 12:21:42 s YSF A *.*.*.102
180 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 21.09.2026 04:33 1 days 12:20:32 s YSF A *.*.*.136
181 United StatesUnited States KJ7ESQ-B 70cm 21.09.2026 04:33 1 days 12:20:16 s YSF A *.*.*.210
182 United StatesUnited States W4PSX-B 70cm 21.09.2026 04:38 1 days 12:15:41 s YSF A *.*.*.165
183 United StatesUnited States KM6MTV-B 70cm 21.09.2026 04:38 1 days 12:15:21 s YSF A *.*.*.124
184 United StatesUnited States N7SPX-B 70cm 21.09.2026 04:39 1 days 12:14:42 s YSF A *.*.*.27
185 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 21.09.2026 04:40 1 days 12:13:44 s YSF A *.*.*.71
186 United StatesUnited States W5CSG-B 70cm 21.09.2026 04:45 1 days 12:09:05 s YSF A *.*.*.70
187 United StatesUnited States KG5TVX-B 70cm 21.09.2026 04:46 1 days 12:07:20 s YSF A *.*.*.237
188 United StatesUnited States W0UNZ-B 70cm 21.09.2026 04:48 1 days 12:05:16 s YSF A *.*.*.248
189 United StatesUnited States W2UWK-B 70cm 21.09.2026 04:53 1 days 12:00:18 s YSF A *.*.*.146
190 United StatesUnited States KJ5AUC-B 70cm 21.09.2026 04:53 1 days 12:00:18 s YSF A *.*.*.205
191 United StatesUnited States KD5EAU-B 70cm 21.09.2026 04:55 1 days 11:58:43 s YSF A *.*.*.253
192 United StatesUnited States KG7KMR-B 70cm 21.09.2026 05:01 1 days 11:53:03 s YSF A *.*.*.148
193 United StatesUnited States K6PEP-B 70cm 21.09.2026 05:05 1 days 11:49:06 s YSF A *.*.*.248
194 United StatesUnited States KN0GLL-B 70cm 21.09.2026 12:05 1 days 11:45:15 s YSF A *.*.*.94
195 CanadaCanada VE7IZB-B 70cm 21.09.2026 05:09 1 days 11:44:30 s YSF A *.*.*.227
196 United StatesUnited States K6DQ-B 70cm 21.09.2026 05:09 1 days 11:44:11 s YSF A *.*.*.246
197 United StatesUnited States KG7CUI-B 70cm 21.09.2026 05:12 1 days 11:41:11 s YSF A *.*.*.134
198 United StatesUnited States W7KFH-B 70cm 21.09.2026 05:15 1 days 11:38:40 s YSF A *.*.*.152
199 United StatesUnited States KC7MRQ-B 70cm 21.09.2026 05:19 1 days 11:34:42 s YSF A *.*.*.21
200 United StatesUnited States W6HRO-B 70cm 21.09.2026 05:22 1 days 11:31:16 s YSF A *.*.*.114
201 United StatesUnited States KI5YEK-B 70cm 21.09.2026 05:23 1 days 11:30:40 s YSF A *.*.*.83
202 United StatesUnited States N6DVZ-B 70cm 21.09.2026 05:26 1 days 11:27:44 s YSF A *.*.*.150
203 United StatesUnited States KC6YYM-B 70cm 21.09.2026 05:30 1 days 11:23:11 s YSF A *.*.*.222
204 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 21.09.2026 05:43 1 days 11:11:06 s YSF A *.*.*.126
205 United StatesUnited States K6DYH-B 70cm 21.09.2026 05:43 1 days 11:10:13 s YSF A *.*.*.153
206 United StatesUnited States KM6WBO-B 70cm 21.09.2026 05:48 1 days 11:05:16 s YSF A *.*.*.217
207 United StatesUnited States N5CSU-B 70cm 21.09.2026 05:52 1 days 11:02:06 s YSF A *.*.*.95
208 United StatesUnited States KB1IEE-B 70cm 21.09.2026 05:58 1 days 10:55:18 s YSF A *.*.*.196
209 United StatesUnited States KG7ZWS-B 70cm 21.09.2026 06:15 1 days 10:38:16 s YSF A *.*.*.119
210 CanadaCanada VA7TM-B 70cm 21.09.2026 06:17 1 days 10:36:41 s YSF A *.*.*.243
211 AustraliaAustralia VK4SD-B 70cm 22.09.2026 05:42 1 days 10:29:58 s YSF A *.*.*.212
212 United StatesUnited States N4WZY-B 70cm 21.09.2026 06:24 1 days 10:29:44 s YSF A *.*.*.103
213 CanadaCanada VE7RTE-B 70cm 21.09.2026 06:37 1 days 10:16:47 s YSF A *.*.*.243
214 United StatesUnited States W0FLZ-B 70cm 21.09.2026 06:54 1 days 09:59:41 s YSF A *.*.*.142
215 United StatesUnited States KM6DXX-B 70cm 21.09.2026 07:02 1 days 09:51:58 s YSF A *.*.*.194
216 United StatesUnited States KCK-B 70cm 21.09.2026 07:16 1 days 09:37:23 s YSF A *.*.*.89
217 United StatesUnited States KD7YOX-B 70cm 21.09.2026 07:23 1 days 09:30:26 s YSF A *.*.*.244
218 United StatesUnited States N1TLH-B 70cm 21.09.2026 07:34 1 days 09:20:03 s YSF A *.*.*.211
219 United StatesUnited States KQ4CFO-B 70cm 21.09.2026 07:37 1 days 09:16:15 s YSF A *.*.*.236
220 United StatesUnited States K7TON-B 70cm 21.09.2026 07:44 1 days 09:09:57 s YSF A *.*.*.153
221 United StatesUnited States WD4KAQ-B 70cm 21.09.2026 08:00 1 days 08:53:26 s YSF A *.*.*.108
222 CanadaCanada VE3ZRL-B 70cm 21.09.2026 08:08 1 days 08:45:30 s YSF A *.*.*.116
223 United StatesUnited States K0YOU-B 70cm 21.09.2026 10:05 1 days 08:06:15 s YSF A *.*.*.202
224 United StatesUnited States K9COP-B 70cm 21.09.2026 09:00 1 days 07:53:54 s YSF A *.*.*.70
225 United StatesUnited States AJ7LJ-B 70cm 21.09.2026 19:19 1 days 07:40:47 s YSF A *.*.*.173
226 United StatesUnited States KE2HNI-B 70cm 21.09.2026 09:29 1 days 07:24:53 s YSF A *.*.*.248
227 United StatesUnited States KB1JL-B 70cm 21.09.2026 11:08 1 days 05:45:48 s YSF A *.*.*.49
228 GermanyGermany DG2AR-B 70cm 21.09.2026 11:21 1 days 05:32:10 s YSF A *.*.*.91
229 United StatesUnited States KE9AFW-B 70cm 21.09.2026 11:38 1 days 05:15:55 s YSF A *.*.*.28
230 AustraliaAustralia VK3ACY-B 70cm 21.09.2026 11:52 1 days 05:01:57 s YSF A *.*.*.186
231 United StatesUnited States AA5AH-B 70cm 21.09.2026 12:07 1 days 04:46:12 s YSF A *.*.*.254
232 AustraliaAustralia VK2UWP-B 70cm 21.09.2026 12:15 1 days 04:39:06 s YSF A *.*.*.38
233 United StatesUnited States W9JWF-B 70cm 21.09.2026 12:27 1 days 04:26:11 s YSF A *.*.*.213
234 United StatesUnited States K4JCB-B 70cm 22.09.2026 11:05 1 days 04:14:07 s YSF A *.*.*.45
235 AustraliaAustralia VK3WMF-B 70cm 21.09.2026 12:43 1 days 04:11:02 s YSF A *.*.*.28
236 AustraliaAustralia VK3VCE-B 70cm 21.09.2026 12:44 1 days 04:10:05 s YSF A *.*.*.36
237 AustraliaAustralia VK3DHR-B 70cm 21.09.2026 12:51 1 days 04:02:31 s YSF A *.*.*.38
238 AustraliaAustralia VK2UWP-B 70cm 21.09.2026 13:16 1 days 03:37:29 s YSF A *.*.*.32
239 United StatesUnited States KB9UPY-B 70cm 21.09.2026 13:27 1 days 03:26:36 s YSF A *.*.*.140
240 EnglandEngland M7NKM-B 70cm 21.09.2026 13:28 1 days 03:26:04 s YSF A *.*.*.215
241 United StatesUnited States K1KHJ-B 70cm 21.09.2026 13:36 1 days 03:17:07 s YSF A *.*.*.34
242 AustraliaAustralia VK2JEH-B 70cm 21.09.2026 13:57 1 days 02:56:50 s YSF A *.*.*.7
243 CanadaCanada VA3MFO-B 70cm 21.09.2026 14:09 1 days 02:44:19 s YSF A *.*.*.107
244 EnglandEngland M7AJP-B 70cm 21.09.2026 14:23 1 days 02:30:14 s YSF A *.*.*.191
245 PanamaPanama HOLDEN-B 70cm 21.09.2026 14:52 1 days 02:01:13 s YSF A *.*.*.8
