XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX457 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 /  https://kansascitywide.com  /  Service uptime: 61 days 03:03:52
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M17LNK-B 70cm 05.09.2026 13:02 27 days 05:55:10 s YSF A *.*.*.28
2 United StatesUnited States N6JET-B 70cm 10.08.2026 00:08 27 days 05:55:09 s YSF A *.*.*.224
3 AustraliaAustralia VK2FLY-B 70cm 10.08.2026 00:08 27 days 05:55:07 s YSF A *.*.*.146
4 United StatesUnited States K5DPH-B 70cm 10.08.2026 00:08 27 days 05:55:05 s YSF A *.*.*.194
5 United StatesUnited States K3SLS-B 70cm 10.08.2026 00:09 27 days 05:54:41 s YSF A *.*.*.214
6 ChinaChina BASEHOR-B 70cm 10.08.2026 00:17 27 days 05:46:21 s YSF A *.*.*.50
7 ZOO-B 70cm 05.09.2026 06:12 27 days 05:46:19 s YSF A *.*.*.6
8 United StatesUnited States K4MHD-B 70cm 10.08.2026 02:09 27 days 03:54:22 s YSF A *.*.*.151
9 United StatesUnited States W1KFR-B 70cm 10.08.2026 02:10 27 days 03:52:55 s YSF A *.*.*.167
10 United StatesUnited States W8GXR-B 70cm 10.08.2026 02:59 27 days 03:03:50 s YSF A *.*.*.44
11 United StatesUnited States KD4CVR-B 70cm 10.08.2026 03:13 27 days 02:50:14 s YSF A *.*.*.240
12 United StatesUnited States KC5GDF-B 70cm 10.08.2026 03:35 27 days 02:28:14 s YSF A *.*.*.37
13 United StatesUnited States NT8N-B 70cm 10.08.2026 03:44 27 days 02:19:11 s YSF A *.*.*.222
14 CanadaCanada VE4ACD-B 70cm 10.08.2026 04:23 27 days 01:40:19 s YSF A *.*.*.92
15 United StatesUnited States K0GBS-B 70cm 22.08.2026 07:18 27 days 01:34:17 s YSF A *.*.*.149
16 United StatesUnited States N7SPX-B 70cm 10.08.2026 04:39 27 days 01:24:19 s YSF A *.*.*.27
17 CanadaCanada VE7IZB-B 70cm 10.08.2026 05:08 27 days 00:55:18 s YSF A *.*.*.227
18 United StatesUnited States W7KFH-B 70cm 10.08.2026 05:15 27 days 00:48:15 s YSF A *.*.*.152
19 United StatesUnited States N5CSU-B 70cm 10.08.2026 05:34 27 days 00:29:25 s YSF A *.*.*.95
20 United StatesUnited States KG7CUI-B 70cm 10.08.2026 05:43 27 days 00:19:55 s YSF A *.*.*.134
21 United StatesUnited States W3HRC-B 70cm 10.08.2026 21:04 26 days 08:58:54 s YSF A *.*.*.30
22 EnglandEngland M0CSN-B 70cm 31.08.2026 10:06 26 days 08:51:26 s YSF A *.*.*.255
23 WalesWales MW0PPO-B 70cm 10.08.2026 22:32 26 days 07:30:58 s YSF A *.*.*.148
24 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 11.08.2026 19:16 25 days 10:47:10 s YSF A *.*.*.136
25 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 11.08.2026 19:16 25 days 10:46:58 s YSF A *.*.*.136
26 United StatesUnited States KQ4CFO-B 70cm 12.08.2026 04:02 25 days 02:01:22 s YSF A *.*.*.46
27 United StatesUnited States N1MQR-B 70cm 12.08.2026 10:42 25 days 00:44:19 s YSF A *.*.*.116
28 United StatesUnited States W4PRR-B 70cm 12.08.2026 09:09 24 days 20:54:35 s YSF A *.*.*.249
29 United StatesUnited States K4MFD-B 70cm 12.08.2026 22:46 24 days 07:17:43 s YSF A *.*.*.169
30 United StatesUnited States NA0W-B 70cm 13.08.2026 02:44 24 days 03:19:28 s YSF A *.*.*.102
31 United StatesUnited States W5CSG-B 70cm 14.08.2026 04:48 23 days 01:15:22 s YSF A *.*.*.70
32 WalesWales GW7BZR-B 70cm 19.08.2026 11:19 22 days 22:56:05 s YSF A *.*.*.244
33 DenmarkDenmark OZ2R-B 70cm 15.08.2026 02:57 22 days 03:06:25 s YSF A *.*.*.215
34 EnglandEngland G0PWX-B 70cm 15.08.2026 21:14 21 days 08:49:27 s YSF A *.*.*.65
35 EnglandEngland G7HIJ-B 70cm 16.08.2026 03:17 21 days 02:46:32 s YSF A *.*.*.156
36 AustraliaAustralia VK3VCE-B 70cm 17.08.2026 12:44 19 days 17:19:37 s YSF A *.*.*.36
37 NorwayNorway LAWRENC-B 70cm 18.08.2026 02:45 19 days 03:18:20 s YSF A *.*.*.250
38 GLADSTO-B 70cm 05.09.2026 17:26 19 days 03:09:20 s YSF A *.*.*.188
39 United StatesUnited States KC7HTA-B 70cm 18.08.2026 04:34 19 days 01:28:46 s YSF A *.*.*.213
40 United StatesUnited States KC2WDF-B 70cm 03.09.2026 03:45 18 days 02:14:30 s YSF A *.*.*.60
41 ScotlandScotland MM9STM-B 70cm 19.08.2026 13:33 17 days 16:30:40 s YSF A *.*.*.36
42 United StatesUnited States KD5ARI-B 70cm 19.08.2026 13:42 17 days 16:21:30 s YSF A *.*.*.153
43 United StatesUnited States N5UMT-B 70cm 20.08.2026 01:56 17 days 04:07:08 s YSF A *.*.*.159
44 United StatesUnited States N3MAP-B 70cm 20.08.2026 03:59 17 days 02:04:23 s YSF A *.*.*.3
45 ScotlandScotland GM1ROM-B 70cm 20.08.2026 04:50 17 days 01:13:42 s YSF A *.*.*.236
46 United StatesUnited States KJ5EVH-B 70cm 20.08.2026 07:21 16 days 22:41:48 s YSF A *.*.*.105
47 United StatesUnited States W0AFR-B 70cm 30.08.2026 13:26 16 days 02:28:38 s YSF A *.*.*.110
48 United StatesUnited States WK5WK-B 70cm 21.08.2026 06:32 15 days 23:30:53 s YSF A *.*.*.102
49 United StatesUnited States K0WXR-B 70cm 21.08.2026 07:19 15 days 22:44:16 s YSF A *.*.*.197
50 United StatesUnited States N5OMM-B 70cm 21.08.2026 10:40 15 days 19:23:11 s YSF A *.*.*.69
51 United StatesUnited States K1KHJ-B 70cm 25.08.2026 14:27 15 days 14:52:53 s YSF A *.*.*.34
52 United StatesUnited States WA5ICE-B 70cm 21.08.2026 16:24 15 days 13:39:30 s YSF A *.*.*.203
53 RICHMON-B 70cm 21.08.2026 22:28 15 days 07:35:42 s YSF A *.*.*.60
54 KyrgyzstanKyrgyzstan EXCELSI-B 70cm 21.08.2026 22:28 15 days 07:35:39 s YSF A *.*.*.60
55 United StatesUnited States K1ORT-B 70cm 22.08.2026 10:13 14 days 19:50:00 s YSF A *.*.*.198
56 United StatesUnited States W9CHI-B 70cm 23.08.2026 04:02 14 days 02:01:21 s YSF A *.*.*.106
57 NetherlandsNetherlands PECULIA-B 70cm 05.09.2026 15:02 14 days 00:50:20 s YSF A *.*.*.194
58 United StatesUnited States KF0CCG-B 70cm 23.08.2026 11:09 13 days 18:54:08 s YSF A *.*.*.254
59 ArgentinaArgentina LSEAST-B 70cm 24.08.2026 01:02 13 days 05:01:20 s YSF A *.*.*.49
60 United StatesUnited States KD4HSO-B 70cm 24.08.2026 03:33 13 days 02:29:46 s YSF A *.*.*.195
61 EnglandEngland G6HUI-B 70cm 01.09.2026 14:30 12 days 19:25:45 s YSF A *.*.*.81
62 United StatesUnited States NV0S-B 70cm 06.09.2026 00:33 12 days 12:52:16 s YSF A *.*.*.50
63 United StatesUnited States KM0SSE-B 70cm 24.08.2026 17:30 12 days 12:33:40 s YSF A *.*.*.141
64 EnglandEngland G5SCR-B 70cm 24.08.2026 22:20 12 days 07:43:25 s YSF A *.*.*.153
65 CanadaCanada VE2KEZ-B 70cm 26.08.2026 11:02 12 days 04:00:20 s YSF A *.*.*.189
66 SudanSudan STMARYS-B 70cm 04.09.2026 17:29 12 days 02:26:29 s YSF A *.*.*.245
67 United StatesUnited States WD3NA-B 70cm 25.08.2026 04:59 12 days 01:03:55 s YSF A *.*.*.59
68 EnglandEngland M9ISW-B 70cm 25.08.2026 06:48 11 days 23:15:10 s YSF A *.*.*.174
69 United StatesUnited States KA7EII-B 70cm 25.08.2026 20:15 11 days 09:48:06 s YSF A *.*.*.111
70 United StatesUnited States K0SSD-B 70cm 05.09.2026 23:00 11 days 02:22:17 s YSF A *.*.*.64
71 United StatesUnited States KE0SRL-B 70cm 26.08.2026 04:04 11 days 01:59:24 s YSF A *.*.*.71
72 United StatesUnited States W2UWK-B 70cm 26.08.2026 15:53 10 days 14:10:34 s YSF A *.*.*.146
73 United StatesUnited States KCN-B 70cm 03.09.2026 11:32 10 days 14:06:35 s YSF A *.*.*.225
74 United StatesUnited States KO6KVX-B 70cm 26.08.2026 16:27 10 days 13:36:33 s YSF A *.*.*.219
75 United StatesUnited States KD5EAU-B 70cm 29.08.2026 15:08 10 days 10:56:48 s YSF A *.*.*.253
76 United StatesUnited States KD4IGN-B 70cm 26.08.2026 19:16 10 days 10:47:39 s YSF A *.*.*.81
77 United StatesUnited States KF9TA-B 70cm 27.08.2026 00:18 10 days 05:44:59 s YSF A *.*.*.141
78 United StatesUnited States K6DYH-B 70cm 27.08.2026 03:53 10 days 02:10:33 s YSF A *.*.*.153
79 United StatesUnited States AA9FU-B 70cm 27.08.2026 06:25 9 days 23:37:54 s YSF A *.*.*.55
80 ScotlandScotland GM0GDD-B 70cm 27.08.2026 10:41 9 days 19:22:15 s YSF A *.*.*.183
81 United StatesUnited States W0PCD-B 70cm 27.08.2026 12:11 9 days 17:52:04 s YSF A *.*.*.10
82 CanadaCanada VE3DGY-B 70cm 27.08.2026 13:41 9 days 16:22:09 s YSF A *.*.*.86
83 United StatesUnited States WB5UGC-D Dongle 27.08.2026 16:45 9 days 13:18:26 s DPlus *.*.*.90
84 United StatesUnited States K2MFR-B 70cm 05.09.2026 19:47 9 days 12:35:03 s YSF A *.*.*.182
85 United StatesUnited States K5KOB-B 70cm 27.08.2026 21:57 9 days 08:05:52 s YSF A *.*.*.116
86 United StatesUnited States N1TLH-B 70cm 27.08.2026 22:05 9 days 07:58:31 s YSF A *.*.*.211
87 AustraliaAustralia VK2EST-B 70cm 27.08.2026 23:52 9 days 06:11:03 s YSF A *.*.*.243
88 United StatesUnited States N3ARY-B 70cm 28.08.2026 03:06 9 days 02:57:44 s YSF A *.*.*.180
89 United StatesUnited States N5CSU2-B 70cm 28.08.2026 03:35 9 days 02:27:56 s YSF A *.*.*.96
90 United StatesUnited States AI5Q-B 70cm 05.09.2026 11:12 9 days 01:32:21 s YSF A *.*.*.116
91 United StatesUnited States KA9GOU-B 70cm 02.09.2026 04:48 8 days 18:53:36 s YSF A *.*.*.86
92 United StatesUnited States KR4JEY-B 70cm 28.08.2026 23:05 8 days 06:58:01 s YSF A *.*.*.110
93 United StatesUnited States KE8LHX-B 70cm 29.08.2026 01:20 8 days 04:43:41 s YSF A *.*.*.102
94 United StatesUnited States KD0KHV-B 70cm 29.08.2026 03:01 8 days 03:01:55 s YSF A *.*.*.181
95 United StatesUnited States KR4LGQ-B 70cm 03.09.2026 07:19 8 days 02:57:58 s YSF A *.*.*.71
96 ChileChile CAMERON-B 70cm 05.09.2026 07:57 8 days 01:49:35 s YSF A *.*.*.60
97 United StatesUnited States KB5VBQ-B 70cm 29.08.2026 04:28 8 days 01:34:57 s YSF A *.*.*.127
98 United StatesUnited States KF0LGZ-B 70cm 29.08.2026 04:40 8 days 01:22:53 s YSF A *.*.*.41
99 United StatesUnited States N6DVZ-B 70cm 29.08.2026 05:26 8 days 00:37:20 s YSF A *.*.*.150
100 United StatesUnited States N1AM-B 70cm 29.08.2026 07:46 7 days 22:58:31 s YSF A *.*.*.21
101 United StatesUnited States N7DND-B 70cm 29.08.2026 07:56 7 days 22:07:33 s YSF A *.*.*.165
102 EnglandEngland M0NHB-B 70cm 29.08.2026 22:07 7 days 07:55:52 s YSF A *.*.*.235
103 United StatesUnited States K9MY-B 70cm 29.08.2026 22:13 7 days 07:50:19 s YSF A *.*.*.7
104 United StatesUnited States AB4WS-B 70cm 29.08.2026 23:56 7 days 06:07:19 s YSF A *.*.*.64
105 United StatesUnited States AJ6PX-B 70cm 30.08.2026 02:17 7 days 03:46:07 s YSF A *.*.*.119
106 United StatesUnited States KG2LA-B 70cm 30.08.2026 02:19 7 days 03:44:34 s YSF A *.*.*.122
107 United StatesUnited States W3EO-B 70cm 30.08.2026 03:01 7 days 03:01:55 s YSF A *.*.*.205
108 United StatesUnited States AD0MO-B 70cm 30.08.2026 03:02 7 days 03:01:35 s YSF A *.*.*.8
109 CanadaCanada VE7RTE-B 70cm 30.08.2026 06:15 6 days 23:48:24 s YSF A *.*.*.243
110 CanadaCanada VA7TM-B 70cm 03.09.2026 22:42 6 days 23:46:25 s YSF A *.*.*.243
111 United StatesUnited States NXDNLNK-B 70cm 06.09.2026 00:02 6 days 21:56:04 s YSF A *.*.*.61
112 United StatesUnited States N5YSQ-B 70cm 30.08.2026 09:37 6 days 20:26:29 s YSF A *.*.*.66
113 United StatesUnited States KI5BMK-B 70cm 02.09.2026 12:55 6 days 18:07:57 s YSF A *.*.*.199
114 United StatesUnited States KCK-B 70cm 05.09.2026 08:34 6 days 17:51:11 s YSF A *.*.*.21
115 United StatesUnited States KI5UBP-B 70cm 30.08.2026 17:33 6 days 12:30:24 s YSF A *.*.*.250
116 United StatesUnited States N8XS-B 70cm 30.08.2026 19:52 6 days 10:10:56 s YSF A *.*.*.152
117 United StatesUnited States WD9AGT-B 70cm 31.08.2026 01:25 6 days 04:37:55 s YSF A *.*.*.168
118 United StatesUnited States N0BHF-B 70cm 31.08.2026 02:20 6 days 03:42:50 s YSF A *.*.*.237
119 United StatesUnited States N9EQ-B 70cm 31.08.2026 02:44 6 days 03:19:02 s YSF A *.*.*.172
120 United StatesUnited States KC5RBG-B 70cm 31.08.2026 03:00 6 days 03:03:14 s YSF A *.*.*.123
121 United StatesUnited States KC6RZW-B 70cm 31.08.2026 17:57 6 days 02:53:09 s YSF A *.*.*.2
122 United StatesUnited States KJ6KHO-B 70cm 31.08.2026 03:16 6 days 02:47:41 s YSF A *.*.*.76
123 AustraliaAustralia VK2UWP-B 70cm 31.08.2026 06:55 5 days 23:07:57 s YSF A *.*.*.38
124 United StatesUnited States WA9LT-B 70cm 31.08.2026 10:17 5 days 19:46:32 s YSF A *.*.*.88
125 United StatesUnited States AB6UT-B 70cm 31.08.2026 14:08 5 days 15:55:35 s YSF A *.*.*.10
126 SudanSudan STJOESO-B 70cm 05.09.2026 17:31 5 days 14:43:32 s YSF A *.*.*.60
127 CanadaCanada VE9TNA-B 70cm 31.08.2026 18:00 5 days 12:03:11 s YSF A *.*.*.221
128 United StatesUnited States AC3CZ-B 70cm 31.08.2026 19:23 5 days 10:40:03 s YSF A *.*.*.161
129 United StatesUnited States KE2IMF-B 70cm 31.08.2026 23:38 5 days 06:25:34 s YSF A *.*.*.70
130 United StatesUnited States W9AH-B 70cm 31.08.2026 23:58 5 days 06:04:52 s YSF A *.*.*.60
131 United StatesUnited States N3VFG-B 70cm 01.09.2026 00:12 5 days 05:51:37 s YSF A *.*.*.8
132 United StatesUnited States KN0GLL-B 70cm 01.09.2026 01:47 5 days 04:16:38 s YSF A *.*.*.94
133 United StatesUnited States KR4ACN-B 70cm 01.09.2026 02:08 5 days 03:55:14 s YSF A *.*.*.76
134 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 01.09.2026 03:15 5 days 02:48:13 s YSF A *.*.*.146
135 United StatesUnited States KC9MIJ-B 70cm 05.09.2026 15:48 5 days 02:24:53 s YSF A *.*.*.197
136 United StatesUnited States KC6YYM-B 70cm 01.09.2026 06:49 4 days 23:13:55 s YSF A *.*.*.222
137 United StatesUnited States KG5JBC-B 70cm 01.09.2026 08:01 4 days 22:02:41 s YSF A *.*.*.187
138 AustraliaAustralia VK3ACY-B 70cm 01.09.2026 11:52 4 days 18:11:09 s YSF A *.*.*.186
139 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 01.09.2026 14:36 4 days 15:53:49 s YSF A *.*.*.61
140 United StatesUnited States WE8M-B 70cm 01.09.2026 18:19 4 days 11:43:51 s YSF A *.*.*.189
141 United StatesUnited States WB3HYB-B 70cm 01.09.2026 19:40 4 days 10:23:16 s YSF A *.*.*.234
142 United StatesUnited States K3JWD-B 70cm 01.09.2026 19:54 4 days 10:08:58 s YSF A *.*.*.43
143 CanadaCanada VE9HI-B 70cm 01.09.2026 20:04 4 days 09:58:50 s YSF A *.*.*.205
144 EnglandEngland M7AJP-B 70cm 01.09.2026 21:24 4 days 08:38:56 s YSF A *.*.*.224
145 United StatesUnited States K2LRV-B 70cm 01.09.2026 21:33 4 days 08:29:46 s YSF A *.*.*.48
146 United StatesUnited States KE2GSR-B 70cm 01.09.2026 21:51 4 days 08:12:00 s YSF A *.*.*.233
147 WalesWales MW6JUQ-B 70cm 01.09.2026 22:02 4 days 08:01:28 s YSF A *.*.*.81
148 United StatesUnited States KB2FMD-B 70cm 01.09.2026 22:09 4 days 07:53:45 s YSF A *.*.*.115
149 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 01.09.2026 22:16 4 days 07:47:26 s YSF A *.*.*.85
150 United StatesUnited States KE9AFW-B 70cm 01.09.2026 23:35 4 days 06:28:29 s YSF A *.*.*.28
151 United StatesUnited States W0ADT-B 70cm 02.09.2026 01:20 4 days 04:43:33 s YSF A *.*.*.14
152 United StatesUnited States AA3K-B 70cm 02.09.2026 02:10 4 days 03:52:55 s YSF A *.*.*.65
153 United StatesUnited States KQ4ZXM-B 70cm 02.09.2026 02:30 4 days 03:33:21 s YSF A *.*.*.51
154 United StatesUnited States N0KSS-B 70cm 02.09.2026 03:24 4 days 02:38:50 s YSF A *.*.*.40
155 United StatesUnited States KI5YYO-B 70cm 04.09.2026 15:38 4 days 02:36:55 s YSF A *.*.*.99
156 United StatesUnited States N4EDU-B 70cm 02.09.2026 03:29 4 days 02:33:51 s YSF A *.*.*.126
157 EnglandEngland M0TTL-B 70cm 02.09.2026 03:31 4 days 02:32:39 s YSF A *.*.*.34
158 SudanSudan STADIUM-B 70cm 05.09.2026 08:27 4 days 02:24:15 s YSF A *.*.*.147
159 United StatesUnited States K9NV-B 70cm 02.09.2026 06:06 3 days 23:57:02 s YSF A *.*.*.178
160 United StatesUnited States KB4QNR-B 70cm 02.09.2026 06:51 3 days 23:12:40 s YSF A *.*.*.194
161 United StatesUnited States KE2CUL-B 70cm 02.09.2026 10:12 3 days 19:51:40 s YSF A *.*.*.151
162 United StatesUnited States W0JD-B 70cm 02.09.2026 11:00 3 days 19:03:34 s YSF A *.*.*.10
163 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 05.09.2026 15:29 3 days 18:22:40 s YSF A *.*.*.71
164 United StatesUnited States W6HRO-B 70cm 02.09.2026 13:02 3 days 17:00:57 s YSF A *.*.*.114
165 United StatesUnited States KE4CMP-B 70cm 02.09.2026 13:03 3 days 16:59:54 s YSF A *.*.*.205
166 United StatesUnited States NS2G-B 70cm 02.09.2026 15:27 3 days 14:35:48 s YSF A *.*.*.196
167 United StatesUnited States WA2QBJ-B 70cm 02.09.2026 15:34 3 days 14:29:16 s YSF A *.*.*.15
168 United StatesUnited States AD8DM-B 70cm 04.09.2026 18:34 3 days 13:27:54 s YSF A *.*.*.152
169 United StatesUnited States NI3V-B 70cm 02.09.2026 17:26 3 days 12:37:41 s YSF A *.*.*.81
170 United StatesUnited States KD9BUY-B 70cm 04.09.2026 18:49 3 days 11:52:52 s YSF A *.*.*.50
171 United StatesUnited States AE0PR-B 70cm 02.09.2026 19:13 3 days 10:49:56 s YSF A *.*.*.85
172 United StatesUnited States N0XLP-B 70cm 02.09.2026 19:19 3 days 10:44:20 s YSF A *.*.*.84
173 United StatesUnited States NW9B-B 70cm 02.09.2026 19:35 3 days 10:28:22 s YSF A *.*.*.13
174 CanadaCanada VE3ZRL-B 70cm 02.09.2026 19:41 3 days 10:22:00 s YSF A *.*.*.116
175 United StatesUnited States KE8KWF-B 70cm 02.09.2026 20:45 3 days 09:18:11 s YSF A *.*.*.27
176 NetherlandsNetherlands PE1NMM-B 70cm 02.09.2026 21:25 3 days 08:38:22 s YSF A *.*.*.61
177 United StatesUnited States N4WZY-B 70cm 02.09.2026 23:01 3 days 07:02:35 s YSF A *.*.*.103
178 United StatesUnited States KI5AE-B 70cm 02.09.2026 23:19 3 days 06:44:28 s YSF A *.*.*.47
179 United StatesUnited States K3PJH-B 70cm 03.09.2026 01:29 3 days 04:34:01 s YSF A *.*.*.90
180 United StatesUnited States KB3YEL-B 70cm 03.09.2026 01:39 3 days 04:23:49 s YSF A *.*.*.223
181 United StatesUnited States KE0GHU-B 70cm 03.09.2026 01:46 3 days 04:17:13 s YSF A *.*.*.91
182 United StatesUnited States W5JEM-B 70cm 03.09.2026 02:01 3 days 04:02:18 s YSF A *.*.*.204
183 United StatesUnited States N1TOQ-B 70cm 03.09.2026 02:27 3 days 03:36:06 s YSF A *.*.*.60
184 United StatesUnited States N1TOQ-B 70cm 03.09.2026 02:28 3 days 03:34:45 s YSF A *.*.*.60
185 United StatesUnited States KF8MC-B 70cm 03.09.2026 02:29 3 days 03:34:11 s YSF A *.*.*.52
186 CanadaCanada VE2KEZ-B 70cm 03.09.2026 02:33 3 days 03:30:35 s YSF A *.*.*.189
187 CanadaCanada VE3LTY-B 70cm 03.09.2026 03:06 3 days 02:56:51 s YSF A *.*.*.159
188 United StatesUnited States KE8ZFY-B 70cm 03.09.2026 03:09 3 days 02:54:26 s YSF A *.*.*.177
189 SwedenSweden SA4MDN-B 70cm 03.09.2026 03:27 3 days 02:36:44 s YSF A *.*.*.167
190 United StatesUnited States N9EDV-B 70cm 03.09.2026 03:51 3 days 02:12:03 s YSF A *.*.*.186
191 United StatesUnited States WX5WDG-B 70cm 03.09.2026 03:57 3 days 02:06:17 s YSF A *.*.*.117
192 United StatesUnited States K9LLH-B 70cm 03.09.2026 04:09 3 days 01:54:22 s YSF A *.*.*.214
193 United StatesUnited States W0JD-B 70cm 03.09.2026 04:13 3 days 01:49:59 s YSF A *.*.*.10
194 United StatesUnited States KC7MRQ-B 70cm 03.09.2026 04:42 3 days 01:21:21 s YSF A *.*.*.70
195 United StatesUnited States KJ7IKB-B 70cm 03.09.2026 04:45 3 days 01:18:15 s YSF A *.*.*.126
196 United StatesUnited States K6DQ-B 70cm 03.09.2026 05:09 3 days 00:53:47 s YSF A *.*.*.246
197 United StatesUnited States AA9HM-B 70cm 03.09.2026 05:22 3 days 00:41:30 s YSF A *.*.*.19
198 United StatesUnited States KG7KMR-B 70cm 03.09.2026 05:52 3 days 00:11:02 s YSF A *.*.*.148
199 United StatesUnited States KM6DXX-B 70cm 03.09.2026 05:55 3 days 00:07:53 s YSF A *.*.*.68
200 United StatesUnited States KE0SWK-B 70cm 03.09.2026 08:39 2 days 21:23:50 s YSF A *.*.*.100
201 IndonesiaIndonesia YG1ARG-B 70cm 03.09.2026 09:36 2 days 20:27:08 s YSF A *.*.*.224
202 United StatesUnited States KG5AAE-B 70cm 03.09.2026 10:08 2 days 19:55:18 s YSF A *.*.*.211
203 United StatesUnited States KK4TW-B 70cm 03.09.2026 10:39 2 days 19:24:34 s YSF A *.*.*.19
204 United StatesUnited States N4VFB-B 70cm 05.09.2026 19:42 2 days 19:00:39 s YSF A *.*.*.147
205 Taiwan Province of ChinaTaiwan Province of China BM3104-B 70cm 06.09.2026 00:47 2 days 18:49:54 s YSF A *.*.*.117
206 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 05.09.2026 19:26 2 days 15:35:33 s YSF A *.*.*.143
207 United StatesUnited States KB8MYC-B 70cm 03.09.2026 14:48 2 days 15:15:00 s YSF A *.*.*.231
208 United StatesUnited States WB4HOT-B 70cm 03.09.2026 16:09 2 days 13:54:23 s YSF A *.*.*.88
209 United StatesUnited States KE2DOS-B 70cm 03.09.2026 16:37 2 days 13:26:26 s YSF A *.*.*.86
210 United StatesUnited States WD4NKZ-B 70cm 03.09.2026 17:22 2 days 12:41:36 s YSF A *.*.*.79
211 United StatesUnited States N3JZE-B 70cm 03.09.2026 17:36 2 days 12:27:03 s YSF A *.*.*.150
212 United StatesUnited States N4RAP-B 70cm 06.09.2026 00:47 2 days 11:35:28 s YSF A *.*.*.109
213 United StatesUnited States W9MT-B 70cm 03.09.2026 18:35 2 days 11:28:27 s YSF A *.*.*.34
214 United StatesUnited States KO4WAU-B 70cm 03.09.2026 18:56 2 days 11:07:38 s YSF A *.*.*.135
215 United StatesUnited States W2CET-B 70cm 03.09.2026 19:12 2 days 10:51:33 s YSF A *.*.*.60
216 Solomon IslandsSolomon Islands H4MLNK-B 70cm 04.09.2026 15:38 2 days 10:27:23 s YSF A *.*.*.228
217 United StatesUnited States AC3CZ-B 70cm 03.09.2026 19:40 2 days 10:23:40 s YSF A *.*.*.53
218 United StatesUnited States KB8LPR-B 70cm 04.09.2026 13:08 2 days 10:22:53 s YSF A *.*.*.92
219 United StatesUnited States KM6WBO-B 70cm 03.09.2026 20:42 2 days 09:20:53 s YSF A *.*.*.217
220 United StatesUnited States AE0NO-B 70cm 03.09.2026 21:51 2 days 08:11:53 s YSF A *.*.*.163
221 EnglandEngland M9NAP-B 70cm 03.09.2026 21:52 2 days 08:11:43 s YSF A *.*.*.113
222 NetherlandsNetherlands PD2DSB-B 70cm 03.09.2026 22:27 2 days 07:36:29 s YSF A *.*.*.122
223 4E1DX-B 70cm 03.09.2026 22:42 2 days 07:20:47 s YSF A *.*.*.112
224 United StatesUnited States KW5MLR-B 70cm 04.09.2026 02:08 2 days 03:55:07 s YSF A *.*.*.155
225 United StatesUnited States N5WBL-B 70cm 04.09.2026 02:51 2 days 03:12:43 s YSF A *.*.*.254
226 NetherlandsNetherlands PD4LIJ-B 70cm 04.09.2026 02:57 2 days 03:06:38 s YSF A *.*.*.180
227 United StatesUnited States KQ4SNC-B 70cm 04.09.2026 03:02 2 days 03:01:20 s YSF A *.*.*.219
228 United StatesUnited States K5WTI-B 70cm 04.09.2026 03:05 2 days 02:57:57 s YSF A *.*.*.75
229 United StatesUnited States KF0WGK-B 70cm 04.09.2026 03:19 2 days 02:44:20 s YSF A *.*.*.133
230 United StatesUnited States KJ5JDM-B 70cm 04.09.2026 03:21 2 days 02:42:18 s YSF A *.*.*.221
231 United StatesUnited States N3RSY-B 70cm 04.09.2026 03:28 2 days 02:35:21 s YSF A *.*.*.228
232 United StatesUnited States KJ7ESQ-B 70cm 05.09.2026 11:02 2 days 01:25:05 s YSF A *.*.*.123
233 United StatesUnited States N8YRE-B 70cm 04.09.2026 04:47 2 days 01:16:27 s YSF A *.*.*.86
234 United StatesUnited States KF0PVA-B 70cm 04.09.2026 04:50 2 days 01:13:18 s YSF A *.*.*.223
235 United StatesUnited States KK7ELP-B 70cm 04.09.2026 04:53 2 days 01:10:03 s YSF A *.*.*.166
236 United StatesUnited States KJ5AUC-B 70cm 04.09.2026 04:53 2 days 01:09:56 s YSF A *.*.*.205
237 NetherlandsNetherlands PA7D-B 70cm 04.09.2026 05:19 2 days 00:43:55 s YSF A *.*.*.29
238 United StatesUnited States KG7CUI-B 70cm 04.09.2026 05:51 2 days 00:12:09 s YSF A *.*.*.0
239 United StatesUnited States KC8DGB-B 70cm 05.09.2026 05:26 2 days 00:06:02 s YSF A *.*.*.113
240 United StatesUnited States KN6YRO-B 70cm 04.09.2026 06:32 1 days 23:30:59 s YSF A *.*.*.160
241 EnglandEngland M3YIL-B 70cm 04.09.2026 06:35 1 days 23:27:54 s YSF A *.*.*.253
242 United StatesUnited States KI7ICO-B 70cm 04.09.2026 06:52 1 days 23:11:14 s YSF A *.*.*.103
